A956WGOT系列
?
產(chǎn)品介紹:
1. 比6″的顯示器大1.5倍,工業(yè)用第一臺(tái)寬幅7″顯示器
2. 有效地使用螢?zāi)弧?/p>
3. 作為標(biāo)準(zhǔn)的小型快親記憶體卡介面,可以使用市場(chǎng)上買得到的小型快閃記憶體卡。
4. 配方功能,可方便地設(shè)定包括機(jī)器工和條件在內(nèi)的初始值。
5. 256色顯示,實(shí)現(xiàn)了多色清晰顯示
6. 維護(hù)功能,改善可維護(hù)性,并降低運(yùn)行成本。
7. 網(wǎng)路監(jiān)控功能。
8. 系統(tǒng)監(jiān)視功能
規(guī)格:
型號(hào)名稱 | 電源電壓 | 24V DC | A956WGOT-TBD*2 |
顯示設(shè)備 | TFT彩色顯示器 | ||
顯示顏色 | 256色 | ||
亮度(cd/m2) | 300(8檔亮度調(diào)整) | ||
顯示角度(反差度) | 右和左:65度;上:40度;下:65度 | ||
解析度(點(diǎn)) | 480×234 | ||
可設(shè)置的觸摸開(kāi)關(guān)數(shù)目 | 450(15行×30列) | ||
用戶記憶體容量 | 1MB(最大可到9MB) | ||
外部尺寸(mm) | 215W×133H×70.8D | ||
面板寬度(mm) | 65.8 | ||
面板切割尺寸(mm) | 205.5+10W×123.5+10H | ||
海外標(biāo)準(zhǔn) | UL/Cul(很快將可受支援) |
?